

RUTA OFICIAL
Noviembre 2005
-Octubre
2006
Ruta Oficial Club Luis Valtueña 2004-2005
| Fecha Rutas 2003/2004 | Fecha | Nombre Ruta | Lugar de Salida | Hora de Salida | Kilometros estimados | Desnivel estimado | Jefe Ruta 1 | Jefe Ruta 2 | Observaciones | Dificultad | Tiempo Estimado con Paradas |
| 20-Dic-03 | 6-Nov-04 | Vuelta al Pantano de Valmayor | Villalba (Gasolinera) | 09:30 | 42 | Javi Lopez | Jesus Ruiz | 2 | 4 horas | ||
| 1-Nov-03 | 13-Nov-04 | Manzanares - Moralzarzal | Manzanares el Real | 09:30 | 48 | 1,100 | Javier Abengozar | Jesus Ruiz | 3 | 4,5 horas | |
| 8-Nov-03 | 20-Nov-04 | El Escorial - Navahonda | El Escorial | 09:30 | 50 | 1,190 | Paco Ponz | Manuel Lopez | 3 | 5 horas | |
| 22-Nov-03 | 27-Nov-04 | Villalba - El Escorial-Las Zetas de Abantos | Villalba (Gasolinera) | 09:30 | 40 | 1,100 | Cecilio Benito | Hans | 4 | 4,5 horas | |
| 13-Dic-03 | 4-Dic-04 | Soto del Real - Miraflores - Bustarviejo | Soto del Real | 09:30 | 40 | 800 | Javier Abengozar | Manuel Lopez | Cambio de lugar de salida. Javier Abengozar propondrá el lugar para quedar | 3 | 4 horas |
| 15-Nov-03 | 11-Dic-04 | Colmenar Viejo - Puente de la Marmota | Colmenar Viejo | 09:30 | 37 | 750 | Juan Ramon | Angel Navas | 2 | 4 horas | |
| 29-Nov-03 | 18-Dic-04 | San Agustin - Pedrezuela | San Agustin del Guadalix | 09:30 | 24 | 500 | Kike Zayas | Cecilio Benito | 1 | 3 horas | |
| 27-Dic-03 | 25-Dic-04 | Casa de Campo | Lago de la Casa de Campo | 09:30 | No Registrado | No Registrado | J'Albalá | Angel Navas | 1 | 3 horas | |
| NUEVA | 1-Ene-05 | Valdelatas y Dehesa Boyal | Alcobendas (Final Pº Chopera) | 09:30 | No Registrado | No Registrado | Juan Ramon | Jesus Ruiz | Ruta Nueva. Kike indicará el lugar para quedar | 1 | 3 horas |
| 3-Ene-04 | 8-Ene-05 | Perales-Ambite | Perales de Tajuña | 09:30 | 63 | 300 | Angel Navas | Manuel Lopez | 2 | 4,5 horas | |
| 10-Ene-04 | 15-Ene-05 | Vuelta al Soto de Viñuelas | Alcobendas (Final Pº Chopera) | 09:30 | 50 | 760 | Juan Ramon | Angel Navas | Cambio de lugar de salida. Kike indicará el lugar para quedar | 2 | 4,5 horas |
| 17-Ene-04 | 22-Ene-05 | Moralzarzal - Hoyo de Manzanares | Moralzarzal | 09:30 | 37 | 800 | Cecilio Benito | Javier Abengozar | 3 | 3,5 horas | |
| 24-Ene-04 | 29-Ene-05 | Villalba - Cabeza Mediana | Villalba (Tanatorio) | 09:30 | 30 | 500 | Jesulin | Juan Ramon | Ver mapa arriba | 2 | 3 horas |
| 31-Ene-04 | 5-Feb-05 | Bustarviejo-La Cabrera | Parking frente al bar, con fuente de cuatro caños
situado en el Puerto de Bustarviejo, a doscientos metros de la salida de Bustarviejo en la carretera a Miraflores de la Sierra. |
09:30 | 34 | 770 | Paco Ponz | Manuel Lopez | Cambio de lugar de salida. Paco Ponz indicará el lugar para quedar | 2 | 3 horas |
| 6-Dic-03 | 12-Feb-05 | Moncalvillo | San Agustin del Guadalix | 09:30 | 35 | 730 | Kike Zayas | Paco Ponz | Cambio de lugar de salida. La salida desde el mismo sitio que otras rutas en San Agustin | 2 | 4 horas |
| 7-Feb-04 | 19-Feb-05 | Manzanares - Morcuera | Manzanares el Real | 09:30 | 40 | 1,000 | Hans | J'Albalá | 4 | 4 horas | |
| 27-Mar-04 | 26-Feb-05 | El Pardo | El Pardo | 09:30 | 40 | No Registrado | David | Juan Ramon | 2 | 3,5 horas | |
| 28-Feb-04 | 5-Mar-05 | Vuelta al Atazar | El Berrueco | 09:30 | 48 | 1,035 | Cecilio Benito | Hans | 3 | 4,5 horas | |
| 14-Feb-04 | 12-Mar-05 | Manzanares- Presa Matalpino | Manzanares el Real | 09:30 | 33 | 800 | Cecilio Benito | Pepe Piron | 3 | 3,5 horas | |
| 6-Mar-04 | 19-Mar-05 | Los Cuatro Pantanos | El Berrueco | 09:30 | 44 | 650 | Angel Navas | Manu | 3 | 4,5 horas | |
| 26-Mar-05 | Manzanares-Valle Mediano-Buitrera | Manzanares el Real | 09:30 | 42 | 980 | Hans | Javier Abengozar | 3 | 4,5 horas | ||
| 10-Abr-04 | 2-Abr-05 | Ponton de la Oliva - Presa de la Parra | Ponton de la Oliva | 09:30 | 22 | 500 | Angel Navas | Kike Zayas | 3 | 2,5 horas | |
| 20-Mar-04 | 9-Abr-05 | Cerro de los Angeles - S. Martin | Cerro de los Angeles | 09:30 | 60 | 550 | Pedro | Manu | 2 | 4 horas | |
| 21-Feb-04 | 16-Abr-05 | Vuelta al Porrejon | El Atazar | 09:00 | 50 | 1,385 | Jesus Ruiz | J'Albalá | 4 | 5 horas | |
| 24-Abr-04 | 23-Abr-05 | Camino del Ingeniero | San Rafael | 09:00 | No Registrado | No Registrado | Alfonso | Eduardo Aldecoa | Ruta Nueva. La salida desde el mismo sitio que otras rutas en San Rafael | 3 | 4 horas |
| 17-Abr-04 | 30-Abr-05 | Alto del Leon - Cercedilla - Rio Moros | Alto del Leon | 09:00 | 42 | No Registrado | Alfonso | Eduardo Aldecoa | 4 | 4,5 horas | |
| 1-May-04 | 7-May-05 | Mondalindo | Garganta de los Montes | 09:00 | 34 | 1,245 | Juan Antonio | Angel Navas | 4 | 4,5 horas | |
| 8-May-04 | 14-May-05 | Pantano del Vellon | San Agustin del Guadalix | 09:00 | 60 | 1,050 | Kike Zayas | J'Albalá | 3 | 5 horas | |
| 15-May-04 | 21-May-05 | La Barranca - Pto. Navacerrada | La Barranca | 09:00 | 30 | 1,000 | Jesus Ruiz | Javier Abengozar | 3 | 4 horas | |
| 22-May-04 | 28-May-05 | Guadarrama - Alto del Leon - El Escorial | Guadarrama | 08:00 | 50 | 1,200 | Pedro | Paco Ponz | Cambio de lugar de salida. La salida desde el mismo sitio que otras rutas en Guadarrama | 4 | 3 horas |
| 29-May-04 | 4-Jun-05 | El Escorial-Abantos | El Escorial | 09:00 | 45 | 1,200 | Pedro | Pepe Piron | 4 | 5 horas | |
| 5-Jun-04 | 11-Jun-05 | Miraflores - Morcuera - Canencia | Miraflores de la Sierra | 07:45 | 71/42 | 1.800/1.100 | Paco Ponz | Juan Antonio | Opcion desde la Morcuera a las 9:00. Opcion desde Miraflores por carretera 8:00 | 5 | 6 horas |
| NUEVA | 18-jun-05 | Las Ermitas | San Rafael | 9:00 | Eduardo Aldecoa | Alfonso | |||||
| 12-Jun-04 | 25-Jun-05 | Miraflores - Morcuera - Rascafria | Miraflores de la Sierra | 07:45 | 63/34 | 1.550/800 | Juan Antonio | Jenny | Opcion desde la Morcuera a las 9:00. Opcion desde Miraflores por carretera 8:00 | 5 | 6 horas |
| 19-Jun-04 | 2-Jul-05 | Puerto de Navacerrada - Cotos - La Granja | Puerto de Navacerrada | 09:00 | 50 | 1,100 | Paco Ponz | Juan Antonio | Cambio de lugar de salida. Opcion desde Cercedilla a las 7.45 (distancia aprox. 75 kms, tiempo 6 horas) | 3 | 4 horas |
| 26-Jun-04 | 9-Jul-05 | Las Zetas de La Pedriza | Canto Cochino | 09:00 | 39 | 1,200 | Juan Antonio | Juanjo Bravo | Opcion desde Manzanares a las 8:15 | 3 | 4 horas |
| NUEVA | 16-Jul-05 | Valle de La Fuenfria | Cercedilla (Polideportivo) | 09:00 | 50 | 1,100 | Javier Abengozar | Pepe Piron | Cambio de lugar de salida. La salida desde el mismo sitio que otras rutas en Cercedilla | 3 | 4 horas |
| 31-Jul-04 | 23-Jul-05 | Miraflores - Pto. Canencia - Morcuera - Canencia | Miraflores de la Sierra | 08:00 | 53/36 | 1.500/1.050 | Hans | Juanjo Bravo | Opcion desde Pto. Canencia a las 9:00 | 5 | 5 horas |
| 24-Jul-04 | 30-Jul-05 | Cercedilla - La Bola - Cotos | Cercedilla (Polideportivo) | 08:00 | 36 | 1,200 | Juan Antonio | Kike Zayas | Opcion desde Pto. Navacerrada a las 9:30 | 5 | 5 horas |
| 10-Jul-04 | 6-Ago-05 | Cercedilla - Navacerrada-Casa de la Pesca | Cercedilla (Polideportivo) | 09:00 | 50 | 1,500 | Alberto Ortiz | Kike Zayas | 4 | 4,5 horas | |
| 7-Ago-04 | 13-Ago-05 | Miraflores - Morcuera - Majada del Cojo - Purgatorio | Miraflores de la Sierra | 07:45 | 63/34 | 1.550/800 | Pedro | Alberto Ortiz | Opcion desde la Morcuera a las 9:00. Opcion desde Miraflores por carretera 8:00 | 5 | 4,5 horas |
| NUEVA | 20-Ago-05 | Pinares de Valsain | Valsain (Sg) | 09:00 | 45 | 1,000 | Kike Zayas | Juanjo Bravo | Ruta Nueva. Kike indicará el lugar para quedar | 3 | 4,5 horas |
| 18-Sep-04 | 27-Ago-05 | La Jarosa - Cueva Valiente | Guadarrama | 09:00 | 35 | 1,300 | Kike Zayas | Juan Antonio | Cambio de recorrido de la ruta | 5 | 3 horas |
| NUEVA | 3-Sep-05 | Rascafria-Pico del Nevero-Lozoya | Rascafria | 09:00 | 60 | 1,400 | Angel Navas | Alberto Ortiz | Cambio de lugar de salida. La salida desde el mismo sitio que otras rutas en Rascafria | 4 | 4 horas |
| 28-Ago-04 | 10-Sep-05 | San Rafael - Cueva Valiente | San Rafael | 09:00 | 40 | 1,000 | Eduardo Aldecoa | Alfonso | 4 | 4,5 horas | |
| 11-Sep-04 | 17-Sep-05 | Rascafria - Cotos - Rascafria | Rascafria | 09:00 | 40 | 1,050 | Javier Abengozar | Alberto Ortiz | 4 | 4 horas | |
| 16-Oct-04 | 24-Sep-05 | Lozoya - Pico Nevero | Lozoya | 09:00 | 36 | 1,200 | Pedro | Javier Abengozar | 4 | 4 horas | |
| 25-Sep-04 | 1-Oct-05 | San Rafael - Pasapan - Rio Moros | San Rafael | 09:00 | 41 | 1,000 | Alfonso | Eduardo Aldecoa | 3 | 4,5 horas | |
| 9-Oct-04 | 8-Oct-05 | Valdepeñas - Bonabal | Valdepeñas de la Sierra | 09:00 | 46 | 1,200 | Paco Ponz | Alberto Ortiz | 4 | 5 horas | |
| NUEVA | 15-Oct-05 | Tejera Negra | Galve de Sorve | 09:30 | 55 | Jesus Ruiz | Juan Ramon | Ruta Nueva. Jesus Ruiz indicará el lugar para quedar | 3 | 4 horas | |
| 2-Oct-04 | 22-Oct-05 | Montejo - El Collado - Pto. Somosierra | Montejo de la Sierra | 09:30 | 55 | 1,300 | Jesus Ruiz | Pepe Piron | 3 | 4 horas | |
| 30-Oct-04 | 29-Oct-05 | Manzanares - Valle Mediano (Homenaje) | Manzanares el Real | 09:30 | 42 | 800 | Jesus Ruiz | Cecilio Benito | 3 | 4 horas |
Ruta Oficial Club Luis Valtueña 2005-2006
| Nº Orden | Fecha | Nombre Ruta | Lugar de Salida | Hora de Salida | Tiempo Estimado | Kilometros estimados | Desnivel estimado | Dificultad Estimada | Dificultad Fisica | Dificultad Tecnica | Jefe Ruta 1 | Jefe Ruta 2 |
| 1 | 5-nov-05 | Revenga-Fuenfria | Revenga (Segovia) | 9:30 | 4:00 | 45 | 1.200 | 6 | 3 | 3 | Kike Zayas | Eduardo Aldecoa |
| 2 | 12-nov-05 | Villalba - El Escorial - Abantos | Villalba (Gasolinera) | 9:30 | 5:00 | 49 | 1.150 | 6 | 3 | 3 | Hans | Paco Guzman |
| 3 | 19-nov-05 | El Escorial - Navahonda | El Escorial. Parking de la Herreria | 9:30 | 5:00 | 47 | 1.000 | 7 | 4 | 3 | Paco Ponz | Sergio (PKT) |
| 4 | 26-nov-05 | Vuelta al Pantano de Valmayor | Villalba (Gasolinera) | 9:30 | 4:00 | 42 | 700 | 3 | 2 | 1 | Hans | Javi Lopez |
| 5 | 3-dic-05 | Manzanares - Moralzarzal | Manzanares el Real | 9:30 | 5:00 | 45 | 1.100 | 7 | 4 | 3 | Manolo (Ponz) | Jose Luis (PKT) |
| 6 | 10-dic-05 | Colmenar Viejo - Puente de la Marmota | Colmenar Viejo | 9:30 | 3:30 | 37 | 750 | 6 | 3 | 3 | David | Julian Muñoz |
| 7 | 17-dic-05 | Moncalvillo (por Valdelagüa) | San Agustin del Guadalix (Polideportivo) | 9:30 | 4:00 | 40 | 800 | 6 | 3 | 3 | Kike Zayas | Manu Sanchez |
| 8 | 24-dic-05 | Casa de Campo | Lago de la Casa de Campo | 9:30 | 3:30 | 38 | 800 | 5 | 3 | 2 | J'Albalá | Javi Foto |
| 9 | 31-dic-05 | Valdelatas y Dehesa Boyal | Alcobendas (Final Pº Chopera) | 9:30 | 3:30 | 35 | 600 | 4 | 2 | 2 | Juan Ramon | David |
| 10 | 7-ene-06 | Vuelta al Soto de Viñuelas | Alcobendas (Final Pº Chopera) | 9:30 | 5:00 | 60 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | David | Jose Luis (PKT) |
| 11 | 14-ene-06 | Alcobendas - El Pardo | Alcobendas (Final Pº Chopera) | 9:30 | 4:30 | 50 | 800 | 4 | 3 | 1 | David | Juan Ramon |
| 12 | 21-ene-06 | Horche | Horche (Guadalajara) | 9:30 | 4:00 | 63 | 750 | 5 | 4 | 1 | Hans | Julian Muñoz |
| 13 | 28-ene-06 | Moncalvillo (por Pedrezuela) | San Agustin del Guadalix (Polideportivo) | 9:30 | 4:30 | 37 | 1.000 | 5 | 3 | 2 | Cecilio Benito | Julian Muñoz |
| 14 | 4-feb-06 | Moralzarzal-El Telegrafo-El Castillo | Moralzarzal | 9:30 | 5:00 | 37 | 1.150 | 6 | 3 | 3 | Juan Ramon | Osacar (PKT) |
| 15 | 11-feb-06 | Bustarviejo-La Cabrara | Bustarviejo | 9:30 | 4:00 | 35 | 900 | 5 | 3 | 2 | Paco Ponz | Paco Guzman |
| 16 | 18-feb-06 | Los Cuatro Pantanos | El Berrueco | 9:30 | 4:00 | 44 | 750 | 4 | 3 | 1 | Angel | Manu Sanchez |
| 17 | 25-feb-06 | Moralzarzal - Hoyo de Manzanares | Moralzarzal | 9:30 | 5:00 | 38 | 1.050 | 6 | 3 | 3 | Cecilio Benito | Javier Abengozar |
| 18 | 4-mar-06 | Soto del Real - Miraflores - Bustarviejo | Soto del Real | 9:30 | 4:00 | 42 | 900 | 6 | 3 | 3 | Javier Abengozar | Kike Zayas |
| 19 | 11-mar-06 | Manzanares- Presa Matalpino | Manzanares el Real | 9:30 | 3:30 | 33 | 800 | 6 | 3 | 3 | Fran | Raquel |
| 20 | 18-mar-06 | De Guadalix (San Agustin) a Guadalix (de la Sierra) | San Agustin del Guadalix (Polideportivo) | 9:00 | 5:00 | 50 | 1.100 | 7 | 4 | 3 | Kike Zayas | Raquel |
| 21 | 25-mar-06 | Las Antenas de Perales | Perales de Tajuña | 9:00 | 4:00 | 43 | 900 | 7 | 4 | 3 | Angel | Alberto Ortiz |
| 22 | 1-abr-06 | La Cabrera - El Berrueco - Buitrago | La Cabrera | 9:00 | 5:30 | 65 | 1.000 | 6 | 4 | 2 | Cecilio Benito | Kike Zayas |
| 23 | 8-abr-06 | El Atazar-GR88-Presa de la Parra | El Atazar | 9:00 | 4:30 | 40 | 1.200 | 7 | 4 | 3 | Kike Zayas | Angel |
| 24 | 15-abr-06 | Las Zetas de La Pedriza | Canto Cochino | 9:00 | 4:30 | 39 | 1.200 | 6 | 4 | 2 | Juan Antonio | Julian Muñoz |
| 25 | 22-abr-06 | Miraflores-Morcuera-Bustarviejo | Miraflores de la Sierra | 9:00 | 4:30 | 40 | 1.000 | 7 | 4 | 3 | Juan Ramon | Javier Abengozar |
| 26 | 29-abr-06 | Mondalindo | Garganta de los Montes | 9:00 | 4:00 | 34 | 1.245 | 7 | 4 | 3 | Juan Antonio | Jose Luis (PKT) |
| 27 | 6-may-06 | Ponton de la Oliva - El Atazar - Presa de la Parra | Ponton de la Oliva | 9:00 | 4:30 | 40 | 1.100 | 7 | 4 | 3 | Angel | Kike Zayas |
| 28 | 13-may-06 | La Barranca - Pto. Navacerrada | La Barranca | 9:00 | 4:00 | 30 | 1.050 | 7 | 3 | 4 | Jesus Ruiz | Paco Guzman |
| 29 | 20-may-06 | La Jarosa - Cueva Valiente | Merendero de La Jarosa (Guadarrama) | 9:00 | 5:00 | 40 | 1.200 | 8 | 4 | 4 | Javier Abengozar | Juan Antonio |
| 30 | 27-may-06 | Horizontal de Somosierra | Puerto de Somosierra | 8:00 | 6:00 | 100 | 800 | 6 | 5 | 1 | David | Juan Ramon |
| 31 | 3-jun-06 | Cercedilla-Fuenfria-Casa del Pesca-Cotos | Cercedilla (Polideportivo) | 9:00 | 5:00 | 45 | 1.300 | 10 | 5 | 5 | Kike Zayas | Julian Muñoz |
| 32 | 10-jun-06 | Rascafria-Pico del Nevero-Lozoya | Rascafria | 8:00 | 5:30 | 45 | 1.400 | 10 | 5 | 5 | Angel | Juan Ramon |
| 33 | 17-jun-06 | Senda del Guijo | San Rafael | 9:00 | 4:00 | 40 | 1.000 | 7 | 3 | 4 | Eduardo Aldecoa | Alfonso |
| 34 | 24-jun-06 | Rascafria - Cotos - Rascafria | Rascafria | 9:00 | 4:00 | 40 | 1.050 | 7 | 3 | 4 | Manolo (Ponz) | Sergio (PKT) |
| 35 | 1-jul-06 | Cercedilla - Navacerrada-Casa de la Pesca | Cercedilla (Polideportivo) | 9:00 | 5:00 | 50 | 1.500 | 9 | 5 | 4 | Alberto Ortiz | Manu Sanchez |
| 36 | 8-jul-06 | Morcuera - Pinilla del Valle - Canencia | Puerto de Morcuera | 9:00 | 5:00 | 45 | 1200 | 8 | 4 | 4 | Javier Abengozar | Osacar (PKT) |
| 37 | 15-jul-06 | Pinares de Valsain | Valsain (Sg) | 9:00 | 4:30 | 35 | 1.000 | 6 | 3 | 3 | Kike Zayas | Eduardo Aldecoa |
| 38 | 22-jul-06 | El Escorial-Abantos | El Escorial. Parking de la Herreria | 9:00 | 5:00 | 45 | 1.200 | 7 | 4 | 3 | Pedro | Kike Zayas |
| 39 | 29-jul-06 | Camino del Ingeniero | San Rafael | 9:00 | 4:30 | 40 | 1.000 | 7 | 4 | 3 | Alfonso | Eduardo Aldecoa |
| 40 | 5-ago-06 | Valle de La Fuenfria | Cercedilla (Polideportivo) | 9:00 | 4:00 | 50 | 1.100 | 7 | 3 | 4 | Manolo (Ponz) | Osacar (PKT) |
| 41 | 12-ago-06 | Morcuera - Pugatorio - Rascafria | Puerto de Morcuera | 9:00 | 3:30 | 34 | 800 | 6 | 3 | 3 | Juan Antonio | Juanjo Bravo |
| 42 | 19-ago-06 | San Rafael - La Cepeda | San Rafael | 9:00 | 4:30 | 40 | 1.000 | 7 | 3 | 4 | Eduardo Aldecoa | Alfonso |
| 43 | 26-ago-06 | Manzanares - Morcuera | Manzanares el Real | 9:00 | 4:30 | 45 | 1.200 | 7 | 3 | 4 | Hans | Paco Guzman |
| 44 | 2-sep-06 | Cercedilla - La Bola - Cotos | Cercedilla (Polideportivo) | 9:00 | 4:30 | 36 | 1.200 | 10 | 5 | 5 | Juan Antonio | Pablo Sobrino |
| 45 | 9-sep-06 | Lozoya - Pico Nevero | Lozoya | 9:00 | 4:30 | 36 | 1.200 | 8 | 4 | 4 | Pedro | Sergio (PKT) |
| 46 | 16-sep-06 | Puerto Canencia - Perdiguera - El Espartal - Canencia | Puerto de Canencia | 9:00 | 4:30 | 40 | 1.200 | 7 | 4 | 3 | Hans | Juanjo Bravo |
| 47 | 23-sep-06 | El Escorial - Puerto de Malagon - Robledondo | El Escorial. Parking de la Herreria | 9:00 | 4:30 | 43 | 1.100 | 7 | 4 | 3 | Javier Abengozar | Kike Zayas |
| 48 | 30-sep-06 | El Escorial - Guadarrama - GR10 | El Escorial. Area Recreativa Los Tilos y La Penosilla en M-600 | 9:00 | 5:00 | 50 | 1.200 | 9 | 4 | 5 | Paco Ponz | Jose Luis (PKT) |
| 49 | 7-oct-06 | San Rafael - Cercedilla - Rio Moros | San Rafael | 9:00 | 5:00 | 45 | 1.200 | 8 | 4 | 4 | Alfonso | Eduardo Aldecoa |
| 50 | 14-oct-06 | Montejo - El Collado - Pto. Somosierra | Montejo de la Sierra | 9:00 | 5:00 | 55 | 1.300 | 6 | 4 | 2 | Jesus Ruiz | Juan Ramon |
| 51 | 21-oct-06 | Valdepeñas - Bonabal | Valdepeñas de la Sierra | 9:30 | 4:30 | 46 | 1.200 | 8 | 4 | 4 | Paco Ponz | Raquel |
| 52 | 28-oct-06 | Manzanares - Valle Mediano (Homenaje) | Manzanares el Real | 9:30 | 4:00 | 42 | 800 | 6 | 3 | 3 | Jesus Ruiz | Cecilio Benito |
Todas las rutas están en El Calendario ,
Pero si quieres planificar tu propia ruta... haz clic aquí
Llama a Cecilio Benito al 965 68 77 44 ó al 91 534 98 57 o bien faxeale al 965 68 83 85 ó envía un E-Mail al 100451.2265@compuserve.com